Naam | omschrijving
IgA (Immuunglobuline)
Methode
Nefelometrie
Monstermateriaal
Stolbloed (bloedbuis)
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed)
Bewaarcondities
Frequentie
Dagelijks (werkdagen)
Onderzoeksduur
1 dag
Referentiewaarde
Leeftijdsgroep | IgA concentratie | |
0 – 2 weken | <0.16 g/L | |
0.5 – 4 maanden | 0.06-0.57 g/L | |
4 – 6 maanden | 0.08-0.90 g/L | |
6 maanden – 2 jaar | 0.16-1.1 g/L | |
2 – 6 jaar | 0.19-2.2 g/L | |
6 -16 jaar | 0.54-3.6 g/L | |
>= 16 jaar | 0.70-4.0 g/L |
Opmerkingen
Indien uitslag < 0,07 g/l, dan volgt extern onderzoek door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.