Test 1
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 650 | 60 | 44 |
| 12 | 32 | 650 | 60 | 44 |
| 50 | 33 | 458 | 414 | 660 |
| 50 | 33 | 458 | 414 | 660 |
| 45 | 458 | 84 | 50 | 66 |
| 45 | 458 | 84 | 50 | 66 |
| 879 | 454 | 04 | 95 | 996 |
| 879 | 454 | 04 | 95 | 996 |
Test 2
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 9 | Kolom 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliquam tristique neque | Aliquam tristique neque | Vestibulum purus | Sed tempus felis | Aliquam tristique neque | Aenean | Aenean | Aenean | Aenean | Aenean |
| Sed tempus felis | Aenean | Sed tempus felis | Phasellus mattis dignissim | Sed tempus felis | Sed tempus felis | Malesuada | Malesuada | Malesuada | Malesuada |
| Phasellus | Sed tempus felis | Phasellus | Sed tempus felis | Phasellus mattis dignissim | Malesuada | Malesuada | Malesuada | Integer pellentesque | Integer pellentesque |
| Sed tempus felis | Malesuada | Malesuada | Aliquam tristique neque | Phasellus mattis dignissim | Vestibulum purus | Aliquam tristique neque | Aliquam tristique neque | Aliquam tristique neque | Aliquam tristique neque |
| Sed tempus felis | Vestibulum purus | Malesuada | Vestibulum purus | Sed tempus felis | Integer pellentesque | Integer pellentesque | Malesuada | Malesuada |
Test 3
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 |
|---|---|---|---|
| Phasellus elementum ante nec erat mattis, eleifend lobortis elit scelerisque. | Aenean consectetur porta ante in mattis. | Aenean consectetur porta ante in mattis. | |
| Aenean posuere | Aenean consectetur porta ante in mattis. | Aenean posuere | |
| Aliquam erat volutpat. | Aenean consectetur porta ante in mattis. | Aenean posuere | |
| Aliquam erat Raad van accreditatie volutpat. | Aenean posuere | Aenean consectetur porta ante in mattis. | |
