Naam | omschrijving
IgG subklassen

Methode

Nefelometrie

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

 

Bepaling
Leeftijdsgroep IgG1 IgG2 IgG3 IgG4
0-1 maanden 2.4-10.6 g/L 0,87-4,1 g/L 0.14-0.55 g/L 0.039-0.56 g/L
1-4 maanden 1.8-6.7 g/L 0,38-2,1 g/L 0.14-0.70 g/L 0.022-0.36 g/L
4-6 maanden 1.8-7.0 g/L 0,34-2,1 g/L 0.15-0.80 g/L 0.017-0.23 g/L
6 maanden – 2 jaar 2.0-8.5 g/L 0,34-2,6 g/L 0.15-1.13 g/L 0.011-0.79 g/L
2-6 jaar 3.2-10.0 g/L 0,52-3,4 g/L 0.13-1.33 g/L 0.012-1.58 g/L
6-18 jaar 3.7-12.8 g/L 0,85-6,1 g/L 0.13-1.63 g/L 0.023-2.3  g/L
>= 18 jaar 4.9-11.4 g/L 1,50-6,4 g/L 0.20-1.10 g/L 0.080-1.40 g/L

Opmerkingen

Geen