Naam | omschrijving
Immunofenotypering BAL
Methode
Flowcytometrie
Monstermateriaal
BAL fractie II én EDTA bloed
Afnamemateriaal
BAL in canister en bloedbuis (EDTA)
Bewaarcondities
Frequentie
Dagelijks (werkdagen)
Onderzoeksduur
4 dagen
Referentiewaarde Broncho Alveolaire Lavage (BAL)
Range 10-90 percentiel
Niet roker | BAL % | BAL x10E4 cellen/ml |
Leukocyten | nvt | 4.7-18.0 |
Macrofagen | 65-95 | 4.1-15.9 |
Lymfocyten | 3-32 | 0.3-3.7 |
Neutrofielen | 0.2-4.3 | 0-0.4 |
Eosinofielen | 0.1-3.5 | 0.01-0.33 |
CD3+ | 90-98 | 0.3-3.5 |
CD4+ | 35-79 | 0.2-1.7 |
CD8+ | 15-57 | 0.04-1.7 |
CD19+ | 0.5-3 | 0.004-0.09 |
CD3-CD16+CD56+ | 2-8 | 0.02-0.15 |
CD103+ | 24-55 | 0.08-1.77 |
CD103+CD4+/CD4+ ratio | 0.05-0.27 | nvt |
CD4+/CD8+ ratio | 0.3-3.0 | nvt |
Roker | BAL % | BAL x10E4 cellen/ml |
Leukocyten | nvt | 8.1-45.5 |
Macrofagen | 79-98.4 | 7.3-44.7 |
Lymfocyten | 0.7-16.5 | 0.2-1.7 |
Neutrofielen | 0.4-3.1 | 0-0.7 |
Eosinofielen | 0-1.3 | 0-0.25 |
CD3+ | 87-99 | 0.3-1.5 |
CD4+ | 25-58 | 0.1-0.6 |
CD8+ | 34-70 | 0.1-0.9 |
CD19+ | 0.1-2 | 0-0.05 |
CD3-CD16+CD56+ | 1-12 | 0.01-0.11 |
CD103+ | 30-68 | 0.04-0.70 |
CD103+CD4+/CD4+ ratio | 0.07-0.41 | nvt |
CD4+/CD8+ ratio | 0.1-1.3 | nvt |
Bron: Clinical and Experimental Immunology, 167: 523–531
Opmerkingen
Alleen op afspraak; tel.: 013-2216646
Zo snel mogelijk naar het laboratorium brengen.